Anni Bauer
2440 Reisenberg, Mühlgasse 4
Mobil: 0650-74 35 934
e-Mail: info@gross-uebergross.at
Damenmode Wintermode Sommermode Modefrühling Herbstmode
Masstabelle - welche Grösse habe ich?
Maßtabelle für Damen: welche Grösse habe ich?
| Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 32 = XS | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 = XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 = S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 = S | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 = M | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 = M | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 = L | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 = L | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 = XL | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50 = XL | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52 = XXL | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| 54 = XXL | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| 56 = XXXL | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| 58 = XXXL | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| 60 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
Anhand einiger Modelle Tipps und Anregungen, die ich zu Ihrer Information zusammengestellt habe. Weich fallende, fließende Stoffen können unterstreichen oder kaschieren und garantieren ein angenehmes Tragegefühl. Lassen Sie sich inspirieren!